Sinds kort is Museumschip Tordino begonnen met het inventariseren van de vlaggen. Vlaggen en wimpels sieren schepen van vanouds af aan. Iedereen kent wel de bunkervlaggetjes die voorop in de mast gingen. Nog steeds worden ze gemaakt. Er zijn echter veel meer vlaggen, denk maar de vlaggen van rederijen, acties van de binnenvaart, verzekeringsmaatschappijen, etc…
De inventaris is in aanbouw en zal regelmatig bijgewerkt worden. Voor een overzicht van de vlaggen met een foto, klik hier (PDF document).
Vlag | Omschrijving | Jaar | Nationaliteit | Maat | |
---|---|---|---|---|---|
AMS | |||||
Bank J. Van Breda & C° | |||||
Belgische bank | Oranje met schild | ||||
BP | |||||
BP Bunker Station Heijmen BV | |||||
Castrol | Hoge vlag | ||||
Cummins | 100x150 | ||||
De Jong Pijpleidingfabriek | |||||
Detroit Diesel Roodenburg | |||||
DJPSO | |||||
DKV | |||||
Esso Ch. De Wit NV | |||||
Femm Antwerpen Scheepsuitrusting | |||||
Frans Dhondt & C° | |||||
GM D'Hondt | |||||
Jooren Dordrecht | groot | ||||
Jooren Dordrecht | klein | ||||
Lecour & C° Verzekeringen | |||||
Mobil | |||||
MTCC.Be | |||||
P | Rood wit Rood | ||||
Pols Generator 60 jaar jubileum | |||||
Reikon | |||||
Rotterdamse Tankrederij | 150x100 | ||||
Schepenonderlinge Nederland | Groot | ||||
Thilly van Eessel Verzekeringsmakelaar | |||||
Total Binnenvaart | kleine wimpel | ||||
Total Binnenvaart | 50x75 | ||||
VBR |
Hits: 133